| 요리명 | 장르 | 인기 | 난이도 | 가격 | 입수방법 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버터 토스트 | 메인 디쉬 | G+ | 9 | 500 | 상담: 주부 | |
| 계란 샌드위치 | 메인 디쉬 | F | 11 | 730 | 샵 | |
| 오므라이스 | 메인 디쉬 | F+ | 20 | 1000 | 상담: 남자 고등학생 | |
| 핫케이크 | 메인 디쉬 | F+ | 18 | 950 | 상담: 여자 아이 | |
| 새우 필라프 | 메인 디쉬 | F+ | 21 | 1200 | 상담: 회사원 | |
| 햄버거 | 메인 디쉬 | F+ | 24 | 1600 | 상담: IT 엔지니어 | |
| 미트 스파게티 | 메인 디쉬 | F+ | 28 | 1800 | 상담: 개그맨 | |
| 나폴리탄 | 메인 디쉬 | E | 29 | 1700 | 상담: 할머니 | |
| 믹스 샌드 | 메인 디쉬 | E+ | 32 | 1400 | 상담: 코디네이터 | |
| 그라탕 | 메인 디쉬 | E+ | 39 | 2000 | 상담: 차업가 | |
| 피자 토스트 | 메인 디쉬 | D+ | 50 | 1500 | 상담: 유명인사 | |
| 삶은 계란 | 사이드 메뉴 | G+ | 6 | 190 | 샵 | |
| 샐러드 | 사이드 메뉴 | G+ | 9 | 390 | 샵 | |
| 요거트 | 사이드 메뉴 | G+ | 9 | 290 | 샵 | |
| 빙수 | 사이드 메뉴 | F | 14 | 360 | 상담: 남자 아이 | |
| 아이스크림 | 사이드 메뉴 | F | 13 | 480 | 샵 | |
| 초코 케이크 | 사이드 메뉴 | F+ | 16 | 620 | 상담: 비서 | |
| 커피 젤리 | 사이드 메뉴 | F+ | 19 | 560 | 상담: 변호사 | |
| 치즈 케이크 | 사이드 메뉴 | E | 27 | 680 | 샵 | |
| 쇼트 케이크 | 사이드 메뉴 | F+ | 19 | 700 | 상담: 아나운서 | |
| 푸딩 | 사이드 메뉴 | F+ | 19 | 400 | 상담: 집주인 | |
| 푸딩 아라모드 | 사이드 메뉴 | D | 35 | 800 | 상담: 서브컬쳐 여자 | |
| 과일 파르페 | 사이드 메뉴 | D | 36 | 890 | 상담: 여대생 | |
| 과일 타르트 | 사이드 메뉴 | E+ | 32 | 980 | 상담: 아역배우 | |
| 애플 파이 | 사이드 메뉴 | D+ | 43 | 720 | 상담: 여자 사장 | |
| 과일 젤리 | 사이드 메뉴 | D | 37 | 680 | 상담: 지주 | |
| 초코 파르페 | 사이드 메뉴 | C | 48 | 890 | 상담: 유명 아역 배우 |
이건 요리 리스트들입니다. 계속해서 진행하다가 보면 상담으로 계속 얻어서 쓸 수도 있고, 샵에서 구입할 수도 있습니다. 그래서 샵을 계속 업그레이드 해야 하는 게 아깝다고 생각도 했는데, 생각보다 돈이 많이 모이기도 해서 그냥 해줘도 충분하더군요.
그리고, 요리를 이용한 세트메뉴 상성아니 고객과의 상성에 대한 것이 있는데, 이건 따로 작성해두겠습니다.