| No | 레시피명 | 장르 | 재료1 | 재료2 | 토핑 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 아이스커피 | 아이스커피 | 620 | |||
| 02 | 아이스 에스프레소 | 아이스커피 | 커피콩 | 커피콩 | 620 | |
| 03 | 아이스 카페오레 | 아이스커피 | 우유 | 830 | ||
| 04 | 아이스 카페라떼 | 아이스커피 | 커피콩 | 우유 | 930 | |
| 05 | 아이스 아메리카노 | 아이스커피 | 커피콩 | 미네랄워터 | 660 | |
| 06 | 아이스 앙커피 | 아이스커피 | 앙꼬 | 970 | ||
| 07 | 아이스 비엔나커피 | 아이스커피 | 생크림 | 1,410 | ||
| 08 | 아이스 카페모카 | 아이스커피 | 커피콩 | 커피콩 | 초콜릿 시럽 | 1,610 |
| 09 | 아이스 카라멜마키아또 | 아이스커피 | 커피콩 | 커피콩 | 캐러멜 시럽 | 1,610 |
| 10 | 커피 | 커피 | 580 | |||
| 11 | 에스프레소 | 커피 | 커피콩 | 커피콩 | 620 | |
| 12 | 카페오레 | 커피 | 우유 | 780 | ||
| 13 | 카페라떼 | 커피 | 커피콩 | 우유 | 870 | |
| 14 | 아메리카노 | 커피 | 커피콩 | 미네랄워터 | 620 | |
| 15 | 에그커피 | 커피 | 달걀노른자 | 1,010 | ||
| 16 | 앙커피 | 커피 | 앙꼬 | 930 | ||
| 17 | 비엔나커피 | 커피 | 생크림 | 1360 | ||
| 18 | 카페모카 | 커피 | 커피콩 | 커피콩 | 초콜릿 시럽 | 1560 |
| 19 | 카라멜 마키아또 | 커피 | 커피콩 | 커피콩 | 캐러멜 시럽 | 1560 |
| 20 | 콘파나 | 커피 | 커피콩 | 커피콩 | 생크림 | 1450 |
| 21 | 진저브레드 라떼 | 커피 | 우유 | 생강 | 950 | |
| 22 | 아이스티 | 아이스티 | 830 | |||
| 23 | 아이스 밀크티 | 아이스티 | 우유 | 1060 | ||
| 24 | 스파이스 아이스티 | 아이스티 | 시나몬 | 1130 | ||
| 25 | 아이스 차이 | 아이스티 | 우유 | 우유 | 1320 | |
| 26 | 아이스 마살라차이 | 아이스티 | 우유 | 시나몬 | 1450 | |
| 27 | 아이스 애플티 | 아이스티 | 사과 | 꿀 | 1050 | |
| 28 | 냉말차 | 소프트드링크 | 말차 | 1280 | ||
| 29 | 아이스 말차라떼 | 소프트드링크 | 말차 | 우유 | 1060 | |
| 30 | 아이스 레몬티 | 아이스티 | 레몬 | 830 | ||
| 31 | 홍차 | 홍차 | 780 | |||
| 32 | 밀크티 | 홍차 | 우유 | 홍차잎 | 970 | |
| 33 | 스파이스 티 | 홍차 | 시나몬 | 1020 | ||
| 34 | 차이 | 홍차 | 우유 | 우유 | 1170 | |
| 35 | 마살라 차이 | 홍차 | 우유 | 시나몬 | 1260 | |
| 36 | 애플티 | 홍차 | 사과 | 꿀 | 970 | |
| 37 | 말차 | 핫드링크 | 말차 | 1170 | ||
| 38 | 말차라떼 | 핫드링크 | 말차 | 우유 | 970 | |
| 39 | 레몬티 | 홍차 | 레몬 | 800 | ||
| 40 | 생강홍차 | 홍차 | 생강 | 810 | ||
| 41 | 아이스 코코아 | 소프트드링크 | 우유 | 코코아파우더 | 970 | |
| 42 | 우유 | 소프트드링크 | 우유 | 우유 | 480 | |
| 43 | 밀크쉐이크 | 소프트드링크 | 우유 | 달걀노른자 | 1240 | |
| 44 | 맛있는 물 | 소프트드링크 | 미네랄워터 | 미네랄워터 | 190 | |
| 45 | 과일주스 | 소프트드링크 | 사과 | 레몬 | 1360 | |
| 46 | 믹스주스 | 소프트드링크 | 우유 | 사과 | 1170 | |
| 47 | 소다 | 소프트드링크 | 탄산수 | 780 | ||
| 48 | 레몬 스카시 | 소프트드링크 | 탄산수 | 레몬 | 970 | |
| 49 | 진저에일 | 소프트드링크 | 탄산수 | 생강 | 1060 | |
| 50 | 레모네이드 | 소프트드링크 | 레몬 | 꿀 | 1160 | |
| 51 | 애플 사이다 | 소프트드링크 | 탄산수 | 사과 | 970 | |
| 52 | 사과주스 | 소프트드링크 | 사과 | 1050 | ||
| 53 | 레몬물 | 소프트드링크 | 레몬 | 미네랄워터 | 650 | |
| 54 | 복서 스페셜 | 소프트드링크 | 달걀노른자 | 달걀노른자 | 1000 | |
| 55 | 아이스 다크 코코아 | 소프트드링크 | 코코아 파우더 | 950 | ||
| 56 | 코코아 | 핫드링크 | 우유 | 코코아파우더 | 850 | |
| 57 | 핫밀크 | 핫드링크 | 우유 | 540 | ||
| 58 | 핫밀크쉐이크 | 핫드링크 | 우유 | 달걀노른자 | 1170 | |
| 59 | 뜨거운 물 | 핫드링크 | 230 | |||
| 60 | 핫진저에일 | 핫드링크 | 꿀 | 생강 | 1010 | |
| 61 | 핫레모네이드 | 핫드링크 | 레몬 | 꿀 | 1060 | |
| 62 | 오시루코 | 핫드링크 | 앙꼬 | 미네랄워터 | 700 | |
| 63 | 다크 코코아 | 핫드링크 | 코코아 파우더 | 830 |
레시피의 이름들과 기본 가격을 정리해봤습니다.
가격의 경우에는 식재료 레벨을 올려둔 상태로 만들거나 하면 만들 때 가격이 확 오르거나 합니다. 아무것도 없을 때의 가격을 일단 웹에서 찾았습니다. 그 외에는 저도 일일이 다 만들어보면서 공략을 만들었네요. ㅠㅠ