진심이다.
에너지 드링크 안먹으면서 계속 하고 싶은 일을 할 수 있는 체력을 원한다.
오래전에 이미 망가졌니 어쩌니 한다만….
해야 할 건 많은데 왜 나한테는 시간이 얼마 없을까를 생각한다.
그래서 지금도 계속 작업하고 있고….
진심이다.
에너지 드링크 안먹으면서 계속 하고 싶은 일을 할 수 있는 체력을 원한다.
오래전에 이미 망가졌니 어쩌니 한다만….
해야 할 건 많은데 왜 나한테는 시간이 얼마 없을까를 생각한다.
그래서 지금도 계속 작업하고 있고….
이번 내란 관련된 것을 보니 더더욱 확실하다.
특정 지지층의 내란 수괴와 그 옹호자들의 후진국 마인드와
대다수의 선진국 마인드가 얽혀있다.
그리고 그게 지금 얼마나 큰 피해를 줬는지도 모르고
탄핵 가결될 때에도 실시간으로 조작이라고 떠드는 ㅄ들이 광화문에 있었다고 한다.
탄핵 가결되어서 헌재 결정날 때까지 시간 일주일 안에 또 무슨 ㅄ짓을 할 지 모르지만
이번에는 진심으로 청산해야 한다.
독재자 양산하는 당이 여당이 되는 것 자체가 이젠 문제다.
거대 당으로 있는 것도 문제다.
법대로 내란 동조이기 때문에 사형시켜도 된다고 보는 사람들도 막 있을 정도다.
심각한 거다. 근데 그 심각함을 대다수에서만 알고 있다는 것이다.
그리고 기레기들은 그런 거 알리지도 않겠지.
김치찌개, 계란말이로 입막음 당하던 놈들이었으니깐. ㅡㅅㅡ
건강검진때 이야기 나왔던 내용들이라 2차 검사를 진행했다.
별 문제 없다고는 생각은 하는데…
이상하게 재검사를 요구받아서 재검사를 진행했다.
별 일 없기를.
| 요리명 | 장르 | 인기 | 난이도 | 가격 | 입수방법 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버터 토스트 | 메인 디쉬 | G+ | 9 | 500 | 상담: 주부 | |
| 계란 샌드위치 | 메인 디쉬 | F | 11 | 730 | 샵 | |
| 오므라이스 | 메인 디쉬 | F+ | 20 | 1000 | 상담: 남자 고등학생 | |
| 핫케이크 | 메인 디쉬 | F+ | 18 | 950 | 상담: 여자 아이 | |
| 새우 필라프 | 메인 디쉬 | F+ | 21 | 1200 | 상담: 회사원 | |
| 햄버거 | 메인 디쉬 | F+ | 24 | 1600 | 상담: IT 엔지니어 | |
| 미트 스파게티 | 메인 디쉬 | F+ | 28 | 1800 | 상담: 개그맨 | |
| 나폴리탄 | 메인 디쉬 | E | 29 | 1700 | 상담: 할머니 | |
| 믹스 샌드 | 메인 디쉬 | E+ | 32 | 1400 | 상담: 코디네이터 | |
| 그라탕 | 메인 디쉬 | E+ | 39 | 2000 | 상담: 차업가 | |
| 피자 토스트 | 메인 디쉬 | D+ | 50 | 1500 | 상담: 유명인사 | |
| 삶은 계란 | 사이드 메뉴 | G+ | 6 | 190 | 샵 | |
| 샐러드 | 사이드 메뉴 | G+ | 9 | 390 | 샵 | |
| 요거트 | 사이드 메뉴 | G+ | 9 | 290 | 샵 | |
| 빙수 | 사이드 메뉴 | F | 14 | 360 | 상담: 남자 아이 | |
| 아이스크림 | 사이드 메뉴 | F | 13 | 480 | 샵 | |
| 초코 케이크 | 사이드 메뉴 | F+ | 16 | 620 | 상담: 비서 | |
| 커피 젤리 | 사이드 메뉴 | F+ | 19 | 560 | 상담: 변호사 | |
| 치즈 케이크 | 사이드 메뉴 | E | 27 | 680 | 샵 | |
| 쇼트 케이크 | 사이드 메뉴 | F+ | 19 | 700 | 상담: 아나운서 | |
| 푸딩 | 사이드 메뉴 | F+ | 19 | 400 | 상담: 집주인 | |
| 푸딩 아라모드 | 사이드 메뉴 | D | 35 | 800 | 상담: 서브컬쳐 여자 | |
| 과일 파르페 | 사이드 메뉴 | D | 36 | 890 | 상담: 여대생 | |
| 과일 타르트 | 사이드 메뉴 | E+ | 32 | 980 | 상담: 아역배우 | |
| 애플 파이 | 사이드 메뉴 | D+ | 43 | 720 | 상담: 여자 사장 | |
| 과일 젤리 | 사이드 메뉴 | D | 37 | 680 | 상담: 지주 | |
| 초코 파르페 | 사이드 메뉴 | C | 48 | 890 | 상담: 유명 아역 배우 |
이건 요리 리스트들입니다. 계속해서 진행하다가 보면 상담으로 계속 얻어서 쓸 수도 있고, 샵에서 구입할 수도 있습니다. 그래서 샵을 계속 업그레이드 해야 하는 게 아깝다고 생각도 했는데, 생각보다 돈이 많이 모이기도 해서 그냥 해줘도 충분하더군요.
그리고, 요리를 이용한 세트메뉴 상성아니 고객과의 상성에 대한 것이 있는데, 이건 따로 작성해두겠습니다.
| No | 레시피명 | 장르 | 재료1 | 재료2 | 토핑 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 아이스커피 | 아이스커피 | 620 | |||
| 02 | 아이스 에스프레소 | 아이스커피 | 커피콩 | 커피콩 | 620 | |
| 03 | 아이스 카페오레 | 아이스커피 | 우유 | 830 | ||
| 04 | 아이스 카페라떼 | 아이스커피 | 커피콩 | 우유 | 930 | |
| 05 | 아이스 아메리카노 | 아이스커피 | 커피콩 | 미네랄워터 | 660 | |
| 06 | 아이스 앙커피 | 아이스커피 | 앙꼬 | 970 | ||
| 07 | 아이스 비엔나커피 | 아이스커피 | 생크림 | 1,410 | ||
| 08 | 아이스 카페모카 | 아이스커피 | 커피콩 | 커피콩 | 초콜릿 시럽 | 1,610 |
| 09 | 아이스 카라멜마키아또 | 아이스커피 | 커피콩 | 커피콩 | 캐러멜 시럽 | 1,610 |
| 10 | 커피 | 커피 | 580 | |||
| 11 | 에스프레소 | 커피 | 커피콩 | 커피콩 | 620 | |
| 12 | 카페오레 | 커피 | 우유 | 780 | ||
| 13 | 카페라떼 | 커피 | 커피콩 | 우유 | 870 | |
| 14 | 아메리카노 | 커피 | 커피콩 | 미네랄워터 | 620 | |
| 15 | 에그커피 | 커피 | 달걀노른자 | 1,010 | ||
| 16 | 앙커피 | 커피 | 앙꼬 | 930 | ||
| 17 | 비엔나커피 | 커피 | 생크림 | 1360 | ||
| 18 | 카페모카 | 커피 | 커피콩 | 커피콩 | 초콜릿 시럽 | 1560 |
| 19 | 카라멜 마키아또 | 커피 | 커피콩 | 커피콩 | 캐러멜 시럽 | 1560 |
| 20 | 콘파나 | 커피 | 커피콩 | 커피콩 | 생크림 | 1450 |
| 21 | 진저브레드 라떼 | 커피 | 우유 | 생강 | 950 | |
| 22 | 아이스티 | 아이스티 | 830 | |||
| 23 | 아이스 밀크티 | 아이스티 | 우유 | 1060 | ||
| 24 | 스파이스 아이스티 | 아이스티 | 시나몬 | 1130 | ||
| 25 | 아이스 차이 | 아이스티 | 우유 | 우유 | 1320 | |
| 26 | 아이스 마살라차이 | 아이스티 | 우유 | 시나몬 | 1450 | |
| 27 | 아이스 애플티 | 아이스티 | 사과 | 꿀 | 1050 | |
| 28 | 냉말차 | 소프트드링크 | 말차 | 1280 | ||
| 29 | 아이스 말차라떼 | 소프트드링크 | 말차 | 우유 | 1060 | |
| 30 | 아이스 레몬티 | 아이스티 | 레몬 | 830 | ||
| 31 | 홍차 | 홍차 | 780 | |||
| 32 | 밀크티 | 홍차 | 우유 | 홍차잎 | 970 | |
| 33 | 스파이스 티 | 홍차 | 시나몬 | 1020 | ||
| 34 | 차이 | 홍차 | 우유 | 우유 | 1170 | |
| 35 | 마살라 차이 | 홍차 | 우유 | 시나몬 | 1260 | |
| 36 | 애플티 | 홍차 | 사과 | 꿀 | 970 | |
| 37 | 말차 | 핫드링크 | 말차 | 1170 | ||
| 38 | 말차라떼 | 핫드링크 | 말차 | 우유 | 970 | |
| 39 | 레몬티 | 홍차 | 레몬 | 800 | ||
| 40 | 생강홍차 | 홍차 | 생강 | 810 | ||
| 41 | 아이스 코코아 | 소프트드링크 | 우유 | 코코아파우더 | 970 | |
| 42 | 우유 | 소프트드링크 | 우유 | 우유 | 480 | |
| 43 | 밀크쉐이크 | 소프트드링크 | 우유 | 달걀노른자 | 1240 | |
| 44 | 맛있는 물 | 소프트드링크 | 미네랄워터 | 미네랄워터 | 190 | |
| 45 | 과일주스 | 소프트드링크 | 사과 | 레몬 | 1360 | |
| 46 | 믹스주스 | 소프트드링크 | 우유 | 사과 | 1170 | |
| 47 | 소다 | 소프트드링크 | 탄산수 | 780 | ||
| 48 | 레몬 스카시 | 소프트드링크 | 탄산수 | 레몬 | 970 | |
| 49 | 진저에일 | 소프트드링크 | 탄산수 | 생강 | 1060 | |
| 50 | 레모네이드 | 소프트드링크 | 레몬 | 꿀 | 1160 | |
| 51 | 애플 사이다 | 소프트드링크 | 탄산수 | 사과 | 970 | |
| 52 | 사과주스 | 소프트드링크 | 사과 | 1050 | ||
| 53 | 레몬물 | 소프트드링크 | 레몬 | 미네랄워터 | 650 | |
| 54 | 복서 스페셜 | 소프트드링크 | 달걀노른자 | 달걀노른자 | 1000 | |
| 55 | 아이스 다크 코코아 | 소프트드링크 | 코코아 파우더 | 950 | ||
| 56 | 코코아 | 핫드링크 | 우유 | 코코아파우더 | 850 | |
| 57 | 핫밀크 | 핫드링크 | 우유 | 540 | ||
| 58 | 핫밀크쉐이크 | 핫드링크 | 우유 | 달걀노른자 | 1170 | |
| 59 | 뜨거운 물 | 핫드링크 | 230 | |||
| 60 | 핫진저에일 | 핫드링크 | 꿀 | 생강 | 1010 | |
| 61 | 핫레모네이드 | 핫드링크 | 레몬 | 꿀 | 1060 | |
| 62 | 오시루코 | 핫드링크 | 앙꼬 | 미네랄워터 | 700 | |
| 63 | 다크 코코아 | 핫드링크 | 코코아 파우더 | 830 |
레시피의 이름들과 기본 가격을 정리해봤습니다.
가격의 경우에는 식재료 레벨을 올려둔 상태로 만들거나 하면 만들 때 가격이 확 오르거나 합니다. 아무것도 없을 때의 가격을 일단 웹에서 찾았습니다. 그 외에는 저도 일일이 다 만들어보면서 공략을 만들었네요. ㅠㅠ